#0666
비비용
Vivillon
벌레
🔀 다른 폼 (19개)
빙설의 모양
Icy Snow Pattern
코스메틱
벌레
설국의 모양
Polar Pattern
코스메틱
벌레
설원의 모양
Tundra Pattern
코스메틱
벌레
대륙의 모양
Continental Pattern
코스메틱
벌레
정원의 모양
Garden Pattern
코스메틱
벌레
우아한 모양
Elegant Pattern
코스메틱
벌레
모던한 모양
Modern Pattern
코스메틱
벌레
마린의 모양
Marine Pattern
코스메틱
벌레
군도의 모양
Archipelago Pattern
코스메틱
벌레
황야의 모양
High Plains Pattern
코스메틱
벌레
사진의 모양
Sandstorm Pattern
코스메틱
벌레
대하의 모양
River Pattern
코스메틱
벌레
스콜의 모양
Monsoon Pattern
코스메틱
벌레
사바나의 모양
Savanna Pattern
코스메틱
벌레
태양의 모양
Sun Pattern
코스메틱
벌레
오션의 모양
Ocean Pattern
코스메틱
벌레
정글의 모양
Jungle Pattern
코스메틱
벌레
팬시한 모양
Fancy Pattern
코스메틱
벌레
볼의 모양
Poké Ball Pattern
코스메틱
벌레
🗺️ Pixelmon 9.4.0 스폰 정보
41개 항목
※ 알 수 없음(null)은 미확인을 의미하며, 스폰 불가(false)가 아닙니다.
🌾 풀숲 인카운터 19
| 바이옴/태그 | 시간 | 날씨 | 레벨 | 가중치 | 차원 | 빛 조건 | 달 위상 | 구조물 | 추가 조건 | 버전 | 검증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minecraft:flower_forest | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/mountainous | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/swamps | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| minecraft:ocean minecraft:deep_ocean minecraft:warm_ocean minecraft:deep_warm_ocean | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| minecraft:frozen_ocean minecraft:deep_frozen_ocean minecraft:frozen_river byg:shattered_glacier | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| minecraft:river #pixelmon:spawning/lakes | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/arid | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/savannas | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| minecraft:sunflower_plains | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| minecraft:snowy_plains minecraft:ice_spikes biomesoplenty:tundra | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/mushroom | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/plains | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/mesas | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/roofed | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/birches | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/redwoods | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/freezing_forests | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/jungles | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/beaches | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 |
🌿 자연 야생 21
| 바이옴/태그 | 시간 | 날씨 | 레벨 | 가중치 | 차원 | 빛 조건 | 달 위상 | 구조물 | 추가 조건 | 버전 | 검증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #pixelmon:spawning/mushroom | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/mesas | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/swamps | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| minecraft:ocean minecraft:deep_ocean minecraft:warm_ocean minecraft:deep_warm_ocean | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| minecraft:frozen_ocean minecraft:deep_frozen_ocean minecraft:frozen_river biomeswevegone:shattered_glacier | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/rivers #pixelmon:spawning/lakes | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/arid | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/savannas | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| minecraft:sunflower_plains | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| minecraft:snowy_plains minecraft:ice_spikes biomesoplenty:tundra biomeswevegone:crimson_tundra | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/plains | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| pixelmon:ultra_forest | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/roofed | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| pixelmon:ultra_plant | NIGHT | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/birches | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/redwoods | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/freezing_forests | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/jungles | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/beaches | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/flowery | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 | |
| #pixelmon:spawning/mountainous | MORNING | 모든 날씨 | 13–24 | 5.0 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 |
🌸 스윗 센트 1
| 바이옴/태그 | 시간 | 날씨 | 레벨 | 가중치 | 차원 | 빛 조건 | 달 위상 | 구조물 | 추가 조건 | 버전 | 검증 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #pixelmon:spawning/flowery | MORNING | 모든 날씨 | 15–22 | 0.5 | 오버월드 | — | — | — | v9.4.0 | 검증됨 |
드롭 아이템
이 포켓몬의 드롭 데이터가 없습니다.
🔄 픽셀몬 진화 조건
현재 확인된 진화 정보가 없습니다.
🏆 레이드 정보 (픽셀몬 전용)
현재 확인된 레이드 정보가 없습니다.
🎮 Pixelmon 9.4.0 가용성
✔ 검증됨
확인일: 2026년 8월 27일
| Pixelmon 구현 | Pixelmon 9.4.0 구현 확인 |
|---|---|
| 생존 모드 획득 | 생존 모드 획득 가능 확인 |
| 야생 스폰 | 야생 스폰 확인 |
| 진화로 획득 | 진화로 획득 가능 |
| 부화로 획득 | 부화로 획득 가능 |
| 특수 메커니즘 | 특수 메커니즘으로 획득 가능 |
| 획득 불가/비활성 | 확인 중 |
| 획득 방법 | wild부화진화레이드 |
교배 가능성: 비전설·성별 구분 종(egg group+gender_rate 기반 PokéAPI 구조 데이터)으로 추정. 개별 예외는 공식 위키 접근 차단으로 미확인.
Pixelmon 9.4.0 universal jar (공식 모드 산출물) — 내부 자산 조사 ★Pixelmon 9.4.0 공식 스폰/레이드 데이터 (모드 산출물 내 data/pixelmon) ★PokéAPI v2 CSV dumpPixelmon 9.4.0 (Modrinth 릴리스 노트) ★
※ null 값은 "없음"이 아니라 "확인 중"을 의미합니다. 부분 검증 데이터는 실제와 다를 수 있습니다.
🔗 데이터 출처 및 검증
• 픽셀몬 전용 데이터는 Pixelmon 9.4.0 기준으로 작성되었습니다.
• 포켓몬 기본 데이터는 공개된 사실 정보를 기반으로 합니다.
검증됨 확인된 정보 미검증 미확인 정보 구버전 구버전 정보
데이터 오류를 발견하셨나요? 오류 신고 페이지를 이용해 주세요.